* team captains
| Player | # |
| Carpenter, Brenna | 1 |
| Hook, Emma | 2 |
| Belk, Gillian | 3 |
| Henry, Caitlin | 5 |
| Dato, Mary Beth | 6 |
| Mendez, Brenda | 7 |
| Tolu, Sharona | 8 |
| Rowe, Cassidy | 9
Captain |
| Bowman, Jillian | 10 |
| Allman, Maitland | 11 |
| Montenegro, Monica | 12 |
| Gervasoni, Jordyn | 13 |
| Gonsalves, Sam | 14 |
| Morin, Tori | 15 |
| Seiss, Danielle | 17 |
| Cassidy, Brianne | 18
Captain |
| Aqil, Jawan | 21 |
| Verhoog, Rana | 22
Captain |
| Davis, Claire | 26 |